为深入推进学院学生会组织改革,全面加强学生会工作人员管理,提高服务同学意识和履职能力,按照共青中央、教育部、全国学联联合印发的《中华全国学生联合会章程》《学联学生会组织改革方案》《高校学生代表大会工作规则》《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》等文件精神, 10月19日,在学院图书馆报告厅召开了学生会工作人员述职评议大会。学会生主席团成员,各工作部门负责人和学生代表80余人参加了此次会议。
会上,各级学生会主席团成员轮流发言,从政治态度、学习情况、工作成效、纪律作风等方面总结了工作开展情况,对工作中存在的问题与不足认真剖析,明确了下一步工作改进方向。评议委员会对评述对象分别从恪守学生本分、牢记服务宗旨、永葆理想情怀、勤勉务实做事、营造平等氛围、摒弃庸俗习气六个方面展开了述职评议,并进行集中测评。 评议会通过集中评议和常态化评议相结合的形式,对评议对象的述职情况进行了满意度测评,与会评议对象满意度均达到90分以上。
学生会工作人员述职评议工作,是我校推进学生会组织改革、破解潜在舆情风险的重要抓手。《学生会工作人员述职评议办法》是加强学生会工作人员管理,履行工作职能的重要保障。及时总结工作成果与经验,梳理做法,更有利于学生会工作人员找准自身定位,明确岗位职能,构架起学校和学生之间密切联系的坚固桥梁,培养服务意识的同时推动我校学生会组织更快更好的发展。
云南技师学院(云南工贸职业技术学院)学生会工作人员述职评议结果 | ||||
序号 | 述职人员 | 职务 | 评议结果 | 备注 |
1 | 廖成龙 | 校学生会主席团成员 | 优秀 | |
2 | 万雪 | 校学生会主席团成员 | 优秀 | |
3 | 余光迪 | 校学生会主席团成员 | 良好 | |
4 | 付思远 | 校学生会主席团成员 | 优秀 | |
5 | 崔曦 | 校学生会主席团成员 | 优秀 | |
6 | 胡淑 | 校级学生会办公部负责人 | 良好 | |
7 | 赵莹 | 校级学生会学习部负责人 | 及格 | |
8 | 戚绍尧 | 校级学生会权益部负责人 | 良好 | |
9 | 张涛 | 校级学生会体育部负责人 | 良好 | |
10 | 杨恒誉 | 校级学生会宣传部负责人 | 及格 | |
11 | 王昕 | 校级学生会文艺部负责人 | 良好 | |
12 | 苏光贵 | 汽车系主席团成员 | 良好 | |
13 | 张海斌 | 汽车系办公室部负责人 | 良好 | |
14 | 段保行 | 汽车系学检部负责人 | 良好 | |
15 | 田钟明 | 汽车系生活部负责人 | 良好 | |
16 | 拉茸恩主 | 汽车系宣传部负责人 | 良好 | |
17 | 雷杰 | 汽车系组织部负责人 | 良好 | |
18 | 徐鸿师 | 汽车系学生会生活部负责人 | 优秀 | |
19 | 许浩东 | 汽车系学生会组织部负责人 | 良好 | |
20 | 查喆 | 汽车系学生会学检部负责人 | 优秀 | |
21 | 彭红军 | 汽车系学生会办公室部负责人 | 良好 | |
22 | 和天赐 | 健服系主席团成员 | 良好 | |
23 | 粟潞星 | 健服系主席团成员兼文体部负责人 | 优秀 | |
24 | 汪思怡 | 健服系办公部负责人 | 良好 | |
25 | 罗桂芬 | 健服系组宣部负责人 | 良好 | |
26 | 罗保蒙 | 健服系卫生部负责人 | 良好 | |
27 | 囊恩仲 | 健服系安全维稳纠察部负责人 | 优秀 | |
28 | 陈紫园 | 信息系主席团成员 | 良好 | |
29 | 陈奎 | 信息系主席团成员 | 及格 | |
30 | 丁阳 | 信息系主席团成员 | 良好 | |
31 | 沈博润 | 信息系主席团成员 | 良好 | |
32 | 苏红映 | 信息系体育部负责人 | 良好 | |
33 | 赵云江 | 信息系纪检部负责人 | 优秀 | |
34 | 蒋鸿琳 | 信息系环境监察部负责人 | 良好 | |
35 | 於金希 | 信息系宣传部负责人 | 良好 | |
36 | 王思楠 | 信息系组织部负责人 | 优秀 | |
37 | 季顺鑫 | 信息系办公部负责人 | 良好 | |
38 | 罗青友 | 信息系主席团成员 | 良好 | |
39 | 张学奇 | 信息系主席团成员 | 良好 | |
40 | 周姝辰 | 信息系主席团成员 | 良好 | |
41 | 余丽芳 | 信息系宣传部负责人 | 良好 | |
42 | 马星 | 信息系组织部负责人 | 良好 | |
43 | 孔涛 | 信息系纪检部负责人 | 优秀 | |
44 | 刘铭勇 | 信息系文体部负责人 | 良好 | |
45 | 车阳 | 信息系环境部负责人 | 优秀 | |
46 | 张廷玉 | 信息系办公部负责人 | 良好 | |
47 | 王晶 | 智能系主席团成员 | 优秀 | |
48 | 舒维汀 | 智能系主席团成员 | 良好 | |
49 | 夏紫珍 | 智能系体育部负责人 | 良好 | |
50 | 赵艳 | 智能系组织宣传部负责人 | 优秀 | |
51 | 李鑫洁 | 智能系文艺部负责人 | 优秀 | |
52 | 赵飞 | 智能系卫生部负责人 | 良好 | |
53 | 温福宝 | 智能系生活安全部负责人 | 优秀 | |
54 | 张美花 | 智能系权益部负责人 | 优秀 | |
55 | 王彬权 | 智能系自律部负责人 | 良好 | |
56 | 纪检部 | 智能系柴海杰 | 良好 | |
57 | 段司明 | 智能系主席团成员 | 优秀 | |
58 | 邱壮贵 | 智能系主席团成员 | 良好 | |
59 | 聂子涵 | 智能系主席团成员 | 良好 | |
60 | 孙开发 | 智能系办公部负责人 | 优秀 | |
61 | 马酝程 | 智能系安全部负责人 | 良好 | |
62 | 赵达菲 | 智能系环境监察部负责人 | 良好 | |
63 | 李光龙 | 智能系纪检部负责人 | 良好 | |
64 | 李旭 | 智能系权益部负责人 | 良好 | |
65 | 冯德富 | 智能系文体部负责人 | 及格 | |
66 | 樊建海 | 智能系组织宣传部负责人 | 良好 | |
67 | 毛振宇 | 建筑系主席团成员 | 良好 | |
68 | 王维成 | 建筑系宣传部负责人 | 优秀 | |
69 | 李爽 | 建筑系宣传部负责人 | 优秀 | |
70 | 李思叶 | 建筑系文艺部负责人 | 良好 | |
71 | 胡正仙 | 建筑系生活权益部负责人 | 良好 | |
72 | 杨元举 | 化生系主席团成员 | 优秀 | |
73 | 赵政 | 化生系主席团成员 | 优秀 | |
74 | 缪丽红 | 化生系主席团成员 | 良好 | |
75 | 赵文东 | 化生系文艺部负责人 | 优秀 | |
76 | 李卫近 | 化生系生活部负责人 | 优秀 | |
77 | 杨春涛 | 化生系社联部负责人 | 良好 | |
78 | 胡庆菊 | 化生系纪检部负责人 | 及格 | |
79 | 罗莹 | 化生系组宣部负责人 | 良好 | |
80 | 王学斌 | 化生系体育部负责人 | 良好 | |
81 | 蒋继梅 | 化生系策划部负责人 | 良好 | |
82 | 王婷婷 | 化生系办公部负责人 | 良好 | |
83 | 张定明 | 化生系主席团成员 | 优秀 | |
84 | 兰树梅 | 化生系主席团成员 | 良好 | |
85 | 王爱纹 | 化生系主席团成员 | 良好 | |
86 | 赵阿扯 | 化生系社联负责人 | 良好 | |
87 | 叶舞 | 化生系文体负责人 | 优秀 | |
88 | 白飘然 | 化生系组宣负责人 | 良好 | |
89 | 徐文宝 | 化生系纪检负责人 | 及格 | |
共青团云南技师学院(云南工贸职业技术学院)委员会
2023年10月20日